[93B]dis cpu-usage
CPU Usage Stat. Cycle: 60 (Second)
CPU Usage : 82% Max: 99%
CPU Usage Stat. Time : 2018-02-06 20:01:33
CPU utilization for five seconds: 86%: one minute: 86%: five minutes: 84%
Max CPU Usage Stat. Time : 2018-02-06 13:51:32.
TaskName CPU Runtime(CPU Tick High/Tick Low) Task Explanation
BOX 0% 0/ 98b1f0 BOX Output
_TIL 0% 0/ 0 Infinite loop event task
_EXC 0% 0/ 0 Exception Agent Task
VIDL 17% 1/c1123801 DOPRA IDLE
TICK 0% 0/ 8154dd5
CLKI 0% 0/ 0 CLKI
DEV 0% 0/ e6e8a1 DEV Device
bcmRX 6% 0/aae549ad bcmRX
CHAL 0% 0/ 0 CHAL
BEAT 0% 0/ 1f0a0bf BEAT
FCAT 0% 0/ 6c74f FCAT FECD task for catch
packet
FTS 19% 1/f3c2e8a6 FTS
MOD 0% 0/ 0 MOD Module Management
IPCR 0% 0/ 46579f3 IPCR
VPR 3% 0/5a3382c5 VPR
VPS 0% 0/ 0 VPS
Eout 0% 0/ 0 Eout
Ecm 0% 0/ 3366cd3 Ecm
IPCQ 0% 0/ 453808f IPCQIPC task for single queue
IPCK 0% 0/ 9d4799 IPCKIPC task for ack message
VP 0% 0/ fb9f VP Virtual path task
RPCQ 0% 0/ 6cbb5f RPCQRemote procedure call
Load 0% 0/ 0 LoadS
LDRV 0% 0/ 0 LDRV
RTMR 0% 0/ 538a44e RTMR
VFSD 0% 0/ 0 VFSDVFS flash task for delete
file block
VFS 0% 0/ 0 VFS Virtual file system
PAT 0% 0/ 0 PAT
HACK 0% 0/ 0 HACKtask for HA ACK
VMON 0% 0/ 21b6 VMONSystem monitor
VMSH 0% 0/ 0 VMSH
LCSP 0% 0/ 0 LCSP
1AGAGT 0% 0/ 0 1AGAGT
VT0 0% 0/ 51fb75 VT0 Line user's task
BFDS 0% 0/ 9716e BFDS
smsTimer 0% 0/ 2f75caa tS05
smsTx 0% 0/ 614c30 tS06
smsRx 0% 0/ 43bf54 tS07
smsRqDeal 0% 0/ 2a658c tS08
smsRsDeal 0% 0/ 432b24 tS09
smsCbDeal 0% 0/ 0 tS0a
smsLoad 0% 0/ 1cb7421 tS0b
root 0% 0/ 0 tS0c
CssComp 0% 0/ 0 tS0d
bcmDPC 0% 0/ 0 tS15
bcmPortMon.0 0% 0/ 4e0ba tS16
bcmCNTR.0 1% 0/2827c74b tS17
bcmTX 1% 0/2fa4a08a tS18
bcmXGS3AsyncTX 0% 0/ 0 tS19
bmLINK.0 0% 0/ 6613075 tS1a
lshelp 0% 0/ 0 tS1b
STND 0% 0/ 0 STNDStandby task
INFO 0% 0/ 2c962 INFOInformation center
SAPP 0% 0/ d2dbb SAPP
NQAC 0% 0/ 0 NQAC
NQAS 0% 0/ 0 NQAS
VOAM 0% 0/ 0 VOAM
APS 0% 0/ 593471 APS Automatic Protection
Switch
GLRM 0% 0/ 0 GLRM
ALM 0% 0/ 0 ALM Alarm
DEVA 0% 0/ 0 DEVA Device assistant
DFSU 0% 0/ 1903ab9 DFSU
DSMS 0% 0/ f1cbf DSMS
SUPP 0% 0/ cacc9c SUPP
SIMU 0% 0/ 0 SIMU
DIAG 0% 0/ 170447 DIAG
ELAB 0% 0/ 1c0724 ELAB
Xpon 0% 0/ 26e22d Xpon
UDPH 0% 0/ 0 UDPH
FMES 0% 0/ 0 FMES
FMCK 0% 0/ 36d53c6 FMCKES
AMCP 0% 0/ 25ee2c AMCP
FIB6 0% 0/ 0 FIB6IPv6 FIB
BFD 0% 0/ 897584 BFD Bidirection Forwarding
Detect
TNLM 0% 0/ 23ed82 TNLM
OAM 0% 0/ f48c1b OAM OAM
LSPA 0% 0/ 0 LSPA
L2V 0% 0/ 8c90 L2V
OAM1 0% 0/ 0 OAM1 EOAM Adapter
CCTL 0% 0/ 0 CCTLBulk stat connect control
TCTL 0% 0/ 0 TCTLBulk stat transmit
control
NAP 0% 0/ 0 NAP
TRAF 0% 0/ 1c7ccf TRAFTraffic Statistics
SLAG 0% 0/ 0 SLAG
ITSK 0% 0/ 247ddb ITSKIPOS common task
SNPG 0% 0/ cb9f80 SNPG Multicast Snooping
MCSW 0% 0/ 68b603 MCSW Mulitcast Switch
CDM 0% 0/ 106cbb CDM
CSBR 0% 0/ 0 CSBRCompare slave
buildrun-info
NFPT 0% 0/ 1434da6 NFPTNFP timer task
SOCK 25% 2/83cf7076 SOCKPacket schedule and
process
VTRU 0% 0/ 0 VTRUNK
FIB 0% 0/ 0 FIB Forward Information Base
MFIB 0% 0/ 16e71 MFIBMulticast forward info
IFNT 0% 0/ 0 IFNTIfnet task
FTPS 0% 0/ 6542771 FTPS Main task of FTP server
VTYD 0% 0/ f52048 VTYDVirtual terminal
RSA 0% 0/ 0 RSA RSA public-key algorithms
AGNT 0% 0/ 0 AGNTSNMP agent task
TRAP 0% 0/ 0 TRAPSNMP trap task
AGT6 0% 0/ 0 AGT6SNMP AGT6 task
FMAT 0% 0/ 2ae8c FMATFault Manage task
MDMT 0% 0/ efe01a MDMTModem task
CFM 0% 0/ 0 CFM Configuration file
management
HS2M 0% 0/ 53c75c9 HS2MHigh available task
ISSU 0% 0/ 0 ISSU
U34 0% 0/ 0 U34 user command process
task
HTTP 0% 0/ 3f8c28 HTTP
CMDA 0% 0/ 0 CMDA
TACH 0% 0/ 5ff4f4 TACHWTACACS
FECD 0% 0/ 25c819 FECD Forward Equal Class
Develope
NSA 0% 0/ ccfb0 NSA
L3M4 0% 0/ 8016ef9 L3M4
NDMB 0% 0/ 0 NDMB
L3MB 0% 0/ 0 L3MB
PNGM 0% 0/ 0 PNGM
ASFM 0% 0/ 0 ASFM
SFLO 0% 0/ 114508 SFLOW
ARPA 17% 1/b4bbd9d2 ARPA
MPSM 0% 0/ 159562 MPSM
GREM 0% 0/ be71e GREM
OAMT 0% 0/ 0 OAMT
MACL 0% 0/ 158286 MACL
SECE 0% 0/ 9778e85 SECE Security
DEFD 0% 0/ 31f2b DEFD CPU Defend
STRA 0% 0/ c920 STRA Source Track
QOSA 0% 0/ c1e76 QOSA
RACL 0% 0/ 52965 RACL
MFF 0% 0/ bea7a MFF MAC Forced Forwarding
VCON 0% 0/ 0 VCON
MIRR 0% 0/ 0 MIRR
LOAD 0% 0/ c699f LOAD
SMLK 0% 0/ 7b73a4 SMLK Smart Link Protocol
AAA 0% 0/ 0 AAA
RDS 0% 0/ 0 RDS
UCM 0% 0/ 45496 UCM User Control Management
DHCP 0% 0/ 12c7eb DHCP Dynamic Host Config
Protocol
AM 0% 0/ 2297e7 AM Address Management
PTAL 0% 0/ 0 PTAL Portal
EAP 0% 0/ 52c56 EAP Extensible Authen
Protocol
TM 0% 0/ 0 TM Transmission Management
WEB 0% 0/ 0 WEB Web
SRVC 0% 0/ 39283f SRVC
POE+ 0% 0/ 0 POE+ PPP Over Ethernet Plus
IFPD 0% 0/ 0 IFPD Ifnet Product Adapt
TRUN 0% 0/ 0 TRUNK Product Adapt
STFW 0% 0/ 0 STFW Super task forward
PPI 0% 0/ 46df4d PPI Product Process Interface
HVRP 0% 0/ 0 HVRP Protocol
HGMP 0% 0/ 0 HGMPADP HGMP Adapter
GVRP 0% 0/ 0 GVRP Protocol
EFMT 0% 0/ e1499 EFMTEST 802.3AH Test
ADPT 0% 0/ 0 ADPT
DLDP 0% 0/ 13239e DLDP Protocol
LDT 0% 0/ 7f9b2 LDT Loop Detection
LBDT 0% 0/ b123bf LBDT Loopback Detect Mpu
LLDP 0% 0/ a7536 LLDP Protocol
BFDA 0% 0/ 0 BFDA BFD Adapter
DAD 0% 0/ 7ac20 DAD Task
DAD- 0% 0/ 0 DAD-proxy Task
SDKD 0% 0/ 63c6345 SDKD
SDKE 0% 0/ 0 SDKE
MTR 0% 0/ 0 MTR
IS2U 0% 0/ 0 IS2U
SFPM 0% 0/ bbb71b SFPM
MERX 0% 0/ 0 MERX Meth Receive
CSSM 0% 0/ 0 CSSM
CKDV 0% 0/ 0 CKDV
SPM 0% 0/ 41e235 SPM
GTL 0% 0/ 0 GTL
ROUT 0% 0/ 5bbe65f ROUTRoute task
LSPM 0% 0/ 10dba4 LSPMLsp management
RSVP 0% 0/ 0 RSVP task
LDP 0% 0/ 0 LDP task
CSPF 0% 0/ 14070c CSPF task
GRES 0% 0/ 0 GRESM task
GEM 0% 0/ 0 GEM task
GEMR 0% 0/ 0 GEMRun task
UTSK 0% 0/ 0 UTSK
APP 0% 0/ 0 APP
IP 0% 0/ 15ebd6 IP
EOAM 0% 0/ 1647c8 EOAM1AG
LINK 0% 0/ 51af15 LINK
STP 0% 0/ e5a03cb STP
VRPT 0% 0/ 13f320 VRPT
HOTT 0% 0/ 0 HOTT
TNQA 0% 0/ ba3a73 TNQAC
TTNQ 0% 0/ 86a6 TTNQAS
TARP 0% 0/ 0 TARPING
TTVP 0% 0/ 0 TTVPLS
L2 0% 0/ 7be65a L2
VRRP 0% 0/ f746a8 VRRP
L2_P 0% 0/ 2062207 L2_PR
ARP 0% 0/ 0 ARP
NTPT 0% 0/ 135bfe NTPT task
SIMC 0% 0/ 0 SIMC
RMON 0% 0/ 1b5e7b RMONRemote monitoring
IFLP 0% 0/ 269fdb9 IFLP
bcmD 0% 0/ 0 bcmD
VT 0% 0/ 0 VT
OS 11% 1/135f9afe Operation System
dis cpu
进程详解:
1 DARP Arp任务
2 CFSN Snmp set执行任务
3 DHCC DHCP客户端主任务
4 DHCP DHCP和DHCP中继主任务
5 DLSW DLSW主任务
6 vtxx EXEC配置任务
7 FP** ftp写flash任务
8 FTPS ftp服务器任务
9 FC** ftp客户端任务
10 HT** http子任务入口
11 HSFF http服务器任务
12 HS** http客户端任务
13 VIDL 空闲任务
14 TICK 时钟任务
15 vt0 Exec配置任务
16 INFO 信息处理中心任务
17 ROUT 路由管理及路由协议任务
18 SapT Stun sap任务
19 SOCK 报文转发任务
20 VSIF 底层报文转发任务
21 VTYD telnet服务器任务
22 IPSP Ipsec任务
23 IKE Ike任务
24 TAC Tacacs+任务
25 SC 服务控制任务
26 RDS Radius任务
27 ACM Acm模块任务
28 LSSO Local server任务
29 TRAP Trap任务
30 NTPT Ntp任务
31 PIMT 组播接收发送任务
32 LSPM MPLS LSPM Task
33 L2V MPLS L2VPN任务
34 IPP Ipp任务
35 SIP Sip任务
36 RMON Rmon任务
项目 | 描述 |
---|---|
CPU Usage Stat. Cycle | CPU占用率统计周期,默认统计周期为60秒 |
CPU Usage | 最近一次统计到的CPU占用率 |
Max | 表示CPU占用率的历史最大值 |
CPU Usage Stat. Time | 最近一次统计CPU占用率的时刻 |
CPU utilization for five seconds | 5秒内的CPU占用率 |
one minute | 1分钟内的CPU占用率 |
five minutes | 5分钟内的CPU占用率 |
Max CPU Usage Stat. Time | 最大CPU占用率的统计时间 |
CPU | 表示各个任务在CPU占用率中所占的比重 |
Runtime(CPU Tick High/Tick Low) | 按照cpu tick统计的运行时间 |
Task Explanation | 任务解释 |
TaskName | 设备当前正在运行的任务名称,如:
|
评论列表